SC Covilha
SC Covilha Squad 2025 - Full Player Roster
Club snapshot
SC Covilha squad page. 29 players are currently listed across 4 position groups.
Portugal Founded 1923 Venue: Estádio Municipal José Santos Pinto Squad size: 29
Goalkeepers
3 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Defenders
9 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 35 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders
8 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards
9 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 23 | - | - | - | - | - | - |