Talasgücü Belediyespor
Talasgücü Belediyespor Squad 2025 - Full Player Roster
Club snapshot
Talasgücü Belediyespor squad page. 40 players are currently listed across 4 position groups.
Turkey Founded 1984 Venue: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha Squad size: 40
Goalkeepers
4 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 36 | - | - | - | - | - | - |
Defenders
10 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders
18 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 28 | - | - | - | - | - | - |
Forwards
8 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 17 | - | - | - | - | - | - |