Tacuary
Tacuary Squad 2026 - Full Player Roster
Club snapshot
Tacuary squad page. 50 players are currently listed across 4 position groups.
Paraguay Founded 1923 Venue: Estadio Toribio Vargas Squad size: 50
Goalkeepers
4 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 26 | - | - | - | - | - | - |
Defenders
17 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders
18 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - |
Forwards
11 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - |